На поезда “Тулпар-Тальго” вводятся осенние скидки
АО “Пассажирские перевозки” объявило об осенних скидках на скоростные поезда “Тулпар-Тальго”, сообщает пресс-служба компании.
В период с 1 по 5 ноября 2018 года дополнительные скидки будут действовать по наиболее востребованным маршрутам на следующих поездах:
45Т/45Х Алматы-Защита | в будние дни | 18% | 15% | 15% |
в выходные дни | 18% | 15% | 15% | |
35Х/35Т Алматы-2 – Атырау | в будние дни | 13% | 13% | 8% |
в выходные дни | 13% | 13% | 8% | |
702Ц/701Ц Астана – Алматы | в будние дни | 7% | 5% | 5% |
в выходные дни | 7% | 5% | 5% | |
703Т/704Т Алматы-2 – Петропавловск | в будние дни | 7% | 5% | 5% |
в выходные дни | 7% | 5% | 5% | |
97Ц Астана – Актобе | в будние дни | 15% | 15% | 12% |
в выходные дни | 15% | 15% | 12% | |
98Ц Актобе – Астана | в будние дни | 15% | 15% | 12% |
в выходные дни | 15% | 15% | 12% | |
90Ц Астана -Кызылорда | в будние дни | 15% | 10% | 10% |
в выходные дни | 15% | 10% | 10% | |
90Т Кызылорда-Астана | в будние дни | 18% | 13% | 12% |
в выходные дни | 18% | 13% | 12% | |
710Ц Астана -Шымкент | в будние дни | 2% | ||
в выходные дни | 2% | |||
710Х Шымкент – Астана | в будние дни | |||
в выходные дни | ||||
49ТАлматы -Уральск | в будние дни | 18% | 15% | 15% |
в выходные дни | 18% | 15% | 15% | |
50Ц Уральск -Алматы | в будние дни | 18% | 15% | 15% |
в выходные дни | 18% | 15% | 15% | |
95Ц Астана -Уральск | в будние дни | 18% | 8% | |
в выходные дни | 18% | 8% | ||
96Ц Уральск – Астана | в будние дни | 15% | 5% | |
в выходные дни | 15% | 5% |
|
В период с 6 по 25 ноября 2018 года:
Перечень поездов | Размер дополнительной скидки по типам вагонов | |||
«Гранд» | «Бизнес» | «Турист» | ||
45Т Алматы-Защита | в будние дни | 18% | 18% | 18% |
в выходные дни | 18% | 15% | 15% | |
45Х Защита – Астана | в будние дни | 18% | 18% | 18% |
в выходные дни | 18% | 15% | 15% | |
35Х Атырау – Алматы-2- | в будние дни | 15% | 15% | 8% |
в выходные дни | 13% | 13% | 8% | |
35Т Алматы-2 – Атырау | в будние дни | 15% | 15% | 10% |
в выходные дни | 13% | 13% | 8% | |
702Ц/701Ц Астана – Алматы | в будние дни | 12% | 10% | 10% |
в выходные дни | 7% | 5% | 5% | |
703Т/704Т Алматы-2 – Петропавловск | в будние дни | 12% | 10% | 10% |
в выходные дни | 7% | 5% | 5% | |
97Ц Астана – Актобе | в будние дни | 18% | 15% | 12% |
в выходные дни | 15% | 15% | 12% | |
98Ц Актобе – Астана | в будние дни | 18% | 15% | 12% |
в выходные дни | 15% | 15% | 12% | |
90Ц Астана -Кызылорда | в будние дни | 20% | 15% | 13% |
в выходные дни | 15% | 10% | 10% | |
90Т Кызылорда-Астана | в будние дни | 20% | 15% | 13% |
в выходные дни | 18% | 13% | 12% | |
710Ц Астана -Шымкент | в будние дни | 10% | 5% | 3% |
в выходные дни | 2% | |||
710Х Шымкент – Астана | в будние дни | 7% | 2% | 2% |
в выходные дни | ||||
49ТАлматы -Уральск | в будние дни | 18% | 18% | 18% |
в выходные дни | 18% | 15% | 15% | |
50Ц Уральск -Алматы | в будние дни | 18% | 18% | 18% |
в выходные дни | 18% | 15% | 15% | |
95Ц Астана -Уральск | в будние дни | 18% | 8% | |
в выходные дни | 15% | 5% | ||
96Ц Уральск – Астана | в будние дни | 18% | 8% | 3% |
в выходные дни | 15% | 5% |
Как уточнили в компании, на эти поезда действует программа динамического тарифного управления, которая предусматривает изменение стоимости проезда в зависимости от даты покупки билетов и спроса (количества свободных мест).
Пассажир, приобретающий билеты заранее (до 45 суток), имеет возможность его купить по цене ниже базовой до 35%. Следует отметить, что ближе к дате отправления поезда и с уменьшением количества свободных мест стоимость билетов будет расти.
Таким образом, с учетом новых весенних скидок пассажиры при предварительной покупке билета (до 45 суток) могут получить максимальную суммарную скидку порядка 50%.